招 標(biāo) 人 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市管理局建管中心 | ||||
工程名稱 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)北四路及經(jīng)開第十八大街道路復(fù)澆工程施工 | 標(biāo)段名稱 | 第一標(biāo)段:經(jīng)北四路道路維修工程(鐵路箱涵東引坡-經(jīng)開第十八大街),樁號K0+000~K1+340,工程全長1340米 | ||
工程地址 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 招標(biāo)類型 | 施工 | ||
工程規(guī)模 | / | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年6月9日11時(shí)30分 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉杰 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6995524.09元 | 注冊證號 | 豫241141565408 | ||
工期 | 60日歷天 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 牛朝輝 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6842579.47元 | 注冊證號 | 豫241070915017 | ||
工期 | 60日歷天 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 合格工程 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 河南平工建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王林江 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7111524.23元 | 注冊證號 | 豫141181902910 | ||
工期 | 60日歷天 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 合格工程 | ||
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、 違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 招標(biāo)人:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市管理局建管中心(異議受理部門) 電話:0371-86019882 郵箱:無 傳真:無 通訊地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航海路與第二大街交叉口 監(jiān)督部門:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市管理局(投訴受理部門) 電話:0371-66785372 郵箱:無 傳真:無 通訊地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航海路與第二大街交叉口 | |||||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周圓芳 2020年6月10日 | |||||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)人員 | 周圓芳 | 聯(lián)系電話 | 0371-69092276 |