機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司高科技信息園項(xiàng)目(一期)展廳、廚房和室內(nèi)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)裝飾裝修工程設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為A4100000010000043024)于2020年06月02日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 10209977.350 | 10390242.130 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊偉 | 崔偉 |
|
質(zhì)量 | 合格,配合施工總承包人確保國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程(或中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)) | 合格,配合施工總承包人確保國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程(或中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)) | |
工期(交貨期/天) | 80 | 90 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 朱亞軍 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 320xxxxxxxxxxx6813 | 高級(jí)工程師 | 201722301363 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 劉卉蕓 | 施工圖深化設(shè)計(jì)師 | 320xxxxxxxxxxx0040 | 高級(jí)工程師 | 201822300576 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 高屾 | 建筑深化設(shè)計(jì)師 | 610xxxxxxxxxxx0410 | 工程師 | SZZI201904302027 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 張勁松 | 室內(nèi)深化設(shè)計(jì)師 | 320xxxxxxxxxxx4544 | 高級(jí)工程師 | 201722301357 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 熊偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320xxxxxxxxxxx0819 | 一級(jí)建造師 | 蘇132181903050 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 戚小龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 320xxxxxxxxxxx2018 | 高級(jí)工程師 | 10580143 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 華林紅 | 藝術(shù)深化設(shè)計(jì)師 | 320xxxxxxxxxxx1021 | 高級(jí)工程師 | 201822300540 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 鄭江 | 展覽深化設(shè)計(jì)師 | 370xxxxxxxxxxx0610 | 工程師 | 10352067 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 趙迎華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 320xxxxxxxxxxx6753 | 高級(jí)工程師 | 201922300523 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 韓人軍 | 質(zhì)量員 | 320xxxxxxxxxxx2812 | 質(zhì)量員證 | 32171060530275 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 材料員 | 呂斌 | 材料員 | 320xxxxxxxxxxx5815 | 材料員證 | 32171110530170 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 其他 | 劉欣源 | 資料員 | 321xxxxxxxxxxx6120 | 資料員證 | 32161140500157 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 造價(jià)員 | 朱海龍 | 造價(jià)師 | 320xxxxxxxxxxx4020 | 造價(jià)師證 | 建【造】19320024075 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 崔偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320xxxxxxxxxxx0059 | 一級(jí)建造師 | 蘇132181908397 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 董成明 | 質(zhì)檢員 | 321xxxxxxxxxxx4813 | 質(zhì)檢員證 | 32171070100004 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 造價(jià)員 | 李曉斌 | 造價(jià)員 | 321xxxxxxxxxxx0615 | 造價(jià)師證 | 建【造】14320013738 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 材料員 | 孫潔 | 材料員 | 320xxxxxxxxxxx0823 | 材料員證 | 32151110101635 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 湯靜 | 資料員 | 321xxxxxxxxxxx5448 | 資料員證 | 32181140130057 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 鮑風(fēng)林 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 321xxxxxxxxxxx6637 | 高級(jí)工程師 | 14580070 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 蔣新華 | 設(shè)計(jì)師 | 430xxxxxxxxxxx431x | 工程師 | 23041390023976 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 其他 | 張華波 | 設(shè)計(jì)師 | 320xxxxxxxxxxx733x | 工程師 | NJZJ2018180738 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 施工員 | 陳勝環(huán) | 施工員 | 320xxxxxxxxxxx5050 | 施工員證 | 32151020500822 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 安全員 | 趙玉良 | 安全員 | 320xxxxxxxxxxx541x | 安全員證 | 蘇建安C2(2019)0022747 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 施工員 | 金洪林 | 施工員 | 320xxxxxxxxxxx2416 | 施工員證 | 32171020100159 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安全員 | 陳想想 | 安全員 | 321xxxxxxxxxxx5318 | 安全員證 | 蘇建安C2(2019)0096814 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 園博園展覽館改造工程 | 江蘇天和旅游發(fā)展有限公司 | 2017-07-01 | 17615820.78 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 太華新四軍紀(jì)念館布展設(shè)計(jì)與施工一體化工程 | 宜興市太華鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 2017-03-31 | 10080000.00 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 縣博物館陳列展覽及基礎(chǔ)裝修項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工工程總承包) | 閩侯縣科技文體局 | 2018-08-31 | 10555.11 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 永川大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)展廳工程EPC | 重慶市永川區(qū)惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2020-02-01 | 13659360.00 |
江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 新建南京紫東國(guó)際創(chuàng)意園項(xiàng)目黨群人才服務(wù)中心裝飾布展施工總承包(EPC)裝飾裝修 | 南京鐘山創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018-08-01 | 15282715.32 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園展示中心布展設(shè)計(jì)與施工項(xiàng)目 | 鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 2018-11-20 | 22882656.81 |
蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 塘匯街道樓宇社區(qū)暨黨群服務(wù)中心裝修工程 | 浙江興匯實(shí)業(yè)有限公司 | 2018-05-03 | 1950200.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1. 資質(zhì)要求: (1)投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,具備有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 (2)投標(biāo)人須同時(shí)具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的建筑裝飾工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)及建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)和中國(guó)展覽館協(xié)會(huì)頒發(fā)的有效的展覽陳列工程設(shè)計(jì)與施工一體化一級(jí)資質(zhì),具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證。 2. 財(cái)務(wù)要求:2017年1月1日以來(lái)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(注:若2019年度審計(jì)報(bào)告還未審計(jì)或未出報(bào)告的,可提供2017、2018年度的審計(jì)報(bào)告)。 3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人具有2017年1月1日以來(lái)具有1000萬(wàn)元及以上的展覽展示類項(xiàng)目業(yè)績(jī)合同(業(yè)績(jī)以合同簽訂的時(shí)間為準(zhǔn),提供中標(biāo)通知書、合同、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或竣工驗(yàn)收備案表)。 4.人員要求 (1)項(xiàng)目經(jīng)理資格:擬派項(xiàng)目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且在本單位注冊(cè)并與本單位簽訂勞動(dòng)合同和社保關(guān)系,無(wú)其他在建項(xiàng)目(自行承諾)。 (2)技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)及以上技術(shù)職稱,與本單位簽訂勞動(dòng)合同和社保關(guān)系。 |
2 | 5.信譽(yù)要求: (1)投標(biāo)人在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)施工能力,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有違法違規(guī)記錄,沒(méi)有騙取中標(biāo),無(wú)拖欠農(nóng)民工工資等不良行為,沒(méi)有嚴(yán)重違約,沒(méi)有重大工程質(zhì)量或重大安全責(zé)任事故;投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良信息(作出承諾)。 (2)投標(biāo)人提供“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢的網(wǎng)站打印頁(yè)面,且未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。要求查詢對(duì)象涵蓋企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、委托代理人,自然人查詢以身份證號(hào)輸入進(jìn)行查詢。 6. 其他要求 (1)投標(biāo)人不得存在下列情形之一。兩個(gè)或兩個(gè)以上的投標(biāo)人被證明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人,包括但不限于不同投標(biāo)人的法定代表人為同一人,或不同的投標(biāo)人之間為母公司、全資子公司或控股公司關(guān)系,或某一投標(biāo)人的高管或高管的親屬為另一投標(biāo)人的高管等可能會(huì)導(dǎo)致其在本次招投標(biāo)活動(dòng)中行動(dòng)一致的情形。 (2)投標(biāo)時(shí)提供資料真實(shí)性承諾函:投標(biāo)人應(yīng)保證提供的所有資料真實(shí)有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 上海寬創(chuàng)國(guó)際文化科技股份有限公司 | 投標(biāo)函報(bào)價(jià)與投標(biāo)函附錄報(bào)價(jià)不一致 |
四、報(bào)價(jià)修正:無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 18.00 | 18.40 | 18.30 | 17.40 | 19.00 | 17.40 | 18.50 | 17.00 | 18.40 |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 9.10 | 8.80 | 9.00 | 9.80 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 7.10 | 9.00 |
3 | 蘇州水木清華設(shè)計(jì)營(yíng)造有限公司 | 9.20 | 10.30 | 9.80 | 11.00 | 11.10 | 10.10 | 10.10 | 9.20 | 10.20 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 40.60 | 45.20 | 42.10 | 41.40 | 45.80 | 36.40 | 44.40 | 42.40 | 41.70 |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 23.90 | 39.20 | 35.50 | 38.40 | 35.80 | 28.80 | 39.20 | 33.80 | 30.60 |
3 | 蘇州水木清華設(shè)計(jì)營(yíng)造有限公司 | 22.50 | 34.30 | 35.70 | 37.70 | 32.80 | 28.50 | 36.40 | 35.00 | 24.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 蘇州金螳螂文化發(fā)展股份有限公司 | 28.52 | 88.79 |
2 | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 29.49 | 72.39 |
3 | 蘇州水木清華設(shè)計(jì)營(yíng)造有限公司 | 29.65 | 71.64 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:陳靈敏、陳武剛、關(guān)輝、郭金華、韓奇虎、李振文、龍文新、王帥杰、王偉
九、公示時(shí)間:2020年06月04日 至 2020年06月08日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:盧宗陽(yáng)
聯(lián)系電話: 0371-63911057