河南大學(xué)鄭州校區(qū)科學(xué)展覽館施工總承包項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240828001)于2024-12-26在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 166622930.390 | 163972344.830 | 164914942.210 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶斌 | 孫安華 | 張淑平 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。確保獲得“河南省優(yōu)質(zhì)工程”獎(jiǎng) | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
工期(交貨期) | 500 | 500 | 500 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20240828001001 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張淑華 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3632 | 一級(jí)建造師 | 豫 1412017201832424 |
2 | 豫工程20240828001001 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉宇飛 | 其他 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 142***********2518 | 高級(jí)工程師 | B202209060701132 |
3 | 豫工程20240828001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 孫安華 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 413***********0810 | 一級(jí)建造師 | 豫 1412009201007639 |
4 | 豫工程20240828001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 王連政 | 其他 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410***********711X | 中級(jí)工程師 | C202009270199 |
5 | 豫工程20240828001001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 聶斌 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********2219 | 一級(jí)建造師 | 豫 1412016201623827 |
6 | 豫工程20240828001001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李海廣 | 其他 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410***********5137 | 高級(jí)工程師 | B01160900213 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240828001001 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 開封市中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項(xiàng)目傳承創(chuàng)新大樓 | 開封市人民醫(yī)院 | 2021年02月25日 | 171252348.22 |
2 | 豫工程20240828001001 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 軌道交通測(cè)控科技園(研發(fā)樓、1#門衛(wèi)房、2#門衛(wèi)房、開閉所、地下車庫(kù))工程(12.26河南大學(xué)科學(xué)展覽館) | 河南輝煌科技股份有限公司 | 2019年01月21日 | 72405600.00 |
3 | 豫工程20240828001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)文苑學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | 鄭州新發(fā)展置業(yè)有限公司 | 2017年11月29日 | 194681152.99 |
4 | 豫工程20240828001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 鄭東新區(qū)金融智谷項(xiàng)目主體施工A 標(biāo)段 | 河南省鄭州新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 2016年05月17日 | 199617264.28 |
5 | 豫工程20240828001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 清華華商河南科教基地A座B座及A座B座地下室(施工總承包I標(biāo)段) | 河南省國(guó)土資源開發(fā)投資管理中心 | 2016年10月09日 | 325008015.00 |
6 | 豫工程20240828001001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南省信息中心遷建項(xiàng)目(二期)工程國(guó)家政務(wù)外網(wǎng)災(zāi)備中心建筑工程施工總承包 | 河南省信息中心 | 2019年06月06日 | 80539537.42 |
7 | 豫工程20240828001001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 唐河縣人民醫(yī)院分院建設(shè)施工項(xiàng)目一標(biāo)段 | 唐河縣人民醫(yī)院 | 2019年06月03日 | 187124553.51 |
8 | 豫工程20240828001001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院管理有限公司 | 2019年04月20日 | 1071814600.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240828001001 | 張淑華 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 開封市人民醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 開封市人民醫(yī)院 | 2020年05月28日 | 73331989.29 |
2 | 豫工程20240828001001 | 孫安華 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 國(guó)網(wǎng)河南電力本部河南省能源大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心項(xiàng)目施工總承包 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司 | 2020年04月10日 | 85001554.69 |
3 | 豫工程20240828001001 | 聶斌 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 平輿縣人民醫(yī)院兒科病房樓建設(shè)項(xiàng)目總承包(EPC) | 平輿縣人民醫(yī)院 | 2019年06月27日 | 113415500.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240828001001 | 1.投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 2 .資質(zhì)要求:具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.業(yè)績(jī)要求:自2021年1月1日以來(lái)(以竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人至少完成過一個(gè)單體建筑面積不小于20000㎡的公共建筑施工(工程)總承包業(yè)績(jī); 備注:業(yè)績(jī)須提供中標(biāo)公告網(wǎng)頁(yè)截圖及可查詢的網(wǎng)頁(yè)鏈接、中標(biāo)通知書、合同(須有雙方騎縫章、合同協(xié)議書、專用條款)、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(內(nèi)容至少包含勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位五大主體驗(yàn)收單位的驗(yàn)收意見、驗(yàn)收時(shí)間及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字,并有驗(yàn)收單位公章)。 4. 擬派相關(guān)人員資格要求: (1)擬派項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:具備建筑工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,證書注冊(cè)單位須為投標(biāo)人單位,并在證書注冊(cè)單位繳納社保(提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明,以當(dāng)?shù)厣绫2块T出具的查詢證明表加蓋社保部門印章或網(wǎng)絡(luò)查詢頁(yè)為準(zhǔn),養(yǎng)老保險(xiǎn)證明須是單位整體繳納清單或個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)表,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前;社保在單位分支機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立法人)繳納的視同本單位繳納); (2)擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:具備大專及以上學(xué)歷和建筑工程類專業(yè)的中級(jí)及以上職稱,并為投標(biāo)單位正式員工(提供勞動(dòng)合同)和在投標(biāo)單位繳納社保(提供在本公司或非獨(dú)立法人分公司繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料,以社保部門出具的查詢頁(yè)為準(zhǔn),單位整體或個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)均可,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前); (3)為了保證工程質(zhì)量及進(jìn)度,本項(xiàng)目要求項(xiàng)目經(jīng)理及擬派項(xiàng)目組成員每周駐場(chǎng)不得少于5天,且中途不得更換項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中提供加蓋單位公章的承諾書。未提供承諾書的,視為無(wú)效投標(biāo)。 5 .財(cái)務(wù)要求:近三年財(cái)務(wù)狀況良好,沒有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。投標(biāo)時(shí)提供2021、2022、2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的從成立時(shí)間算起,如投標(biāo)人成立不足一年的提供基本開戶銀行出具的資信證明(出具時(shí)間距開標(biāo)日期不超過一年)。 6 .信譽(yù)要求:投標(biāo)人未被列入失信被執(zhí)行人名單,投標(biāo)人法定代表人、委托代理人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人未被列入失信被執(zhí)行人名單,①投標(biāo)人須通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“失信被執(zhí)行人” →跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢企業(yè),②通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“失信被執(zhí)行人” →跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢法定代表人、委托代理人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人,投標(biāo)人須按以上查詢方式提供網(wǎng)站查詢頁(yè)(須包含查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒檎袠?biāo)公告發(fā)布日期之后),有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 7 .其他要求單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁(yè)截圖(包含但不限于 “國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息)。 8 .本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240828001001 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20240828001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20240828001001 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 清單編碼011209001002項(xiàng)目特征與發(fā)布的招標(biāo)文件工程量清單不一致,序號(hào)011707003001單位與發(fā)布的招標(biāo)文件工程量清單不一致。 |
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.16 | 33.46 | 33.86 | 33.56 | 33.36 | 33.56 | 33.56 |
2 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 34.7 | 34.4 | 34.1 | 34.9 | 33.8 | 34.1 | 34.1 |
3 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.56 | 34.16 | 34.16 | 33.56 | 33.71 | 34.16 | 34.06 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 34.46 | 33.96 | 33.86 | 33.66 | 33.66 | 33.96 | 33.76 |
5 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 31.36 | 31.86 | 33.06 | 33.36 | 32.56 | 32.56 | 32.76 |
6 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 33.4 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.5 |
7 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 33.66 | 33.46 | 33.56 | 33.56 | 33.36 | 33.56 | 33.56 |
8 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.56 | 33.76 | 33.86 | 33.76 |
9 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 31.86 | 31.86 | 32.16 | 31.86 | 31.96 | 31.86 | 31.86 |
10 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 33.06 | 32.96 | 33.06 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 33.06 |
11 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |
12 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.96 | 29.86 | 29.86 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 30.06 |
13 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.26 | 31.26 | 31.46 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.06 |
14 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 23.26 | 23.16 | 23.16 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 |
15 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
16 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.26 |
17 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |
18 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 22.66 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.86 |
19 | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.96 |
20 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 15.96 |
21 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 20.96 |
22 | 河南林潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.46 | 21.36 | 21.46 |
23 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.26 |
24 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 14.36 | 14.46 | 14.36 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |
25 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 |
26 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 18.18 | 18.18 | 18.28 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
27 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
28 | 中電建建筑集團(tuán)有限公司 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
29 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.46 |
30 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
31 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 |
32 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.56 |
33 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.36 | 8.46 | 8.46 | 8.36 | 8.46 | 8.36 | 8.46 |
34 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.36 | 9.36 | 9.46 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.46 |
35 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.26 |
36 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
37 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 14.16 | 14.16 | 14.36 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
38 | 林州市永盛建筑有限公司 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.66 | 14.56 | 14.46 |
39 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.46 |
40 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.36 | 8.36 | 8.46 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.5 | 15.5 | 19.5 | 17.3 | 16.0 | 16.1 | 16.7 |
2 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 18.7 | 18.4 | 19.5 | 18.6 | 13.8 | 16.1 | 15.5 |
3 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.7 | 18.3 | 18.0 | 14.6 | 12.45 | 15.1 | 11.9 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 18.7 | 18.4 | 19.5 | 17.3 | 12.7 | 15.6 | 15.4 |
5 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 12.2 | 13.7 | 20.0 | 19.0 | 16.65 | 17.6 | 17.7 |
6 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 11.6 | 14.8 | 18.8 | 14.0 | 12.4 | 15.0 | 13.7 |
7 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 12.8 | 15.7 | 19.5 | 13.7 | 13.0 | 15.1 | 14.8 |
8 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.3 | 16.6 | 19.5 | 16.4 | 14.7 | 16.2 | 15.5 |
9 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 13.5 | 19.0 | 12.6 | 13.0 | 14.8 | 13.1 |
10 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 11.5 | 15.3 | 18.8 | 14.0 | 12.3 | 14.9 | 13.0 |
11 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.9 | 13.5 | 19.0 | 14.5 | 12.65 | 14.6 | 13.8 |
12 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.4 | 12.7 | 13.5 | 11.6 | 8.4 | 11.3 | 10.3 |
13 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.4 | 13.0 | 14.5 | 12.6 | 12.6 | 14.1 | 10.5 |
14 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 12.3 | 13.7 | 17.5 | 11.9 | 11.45 | 13.7 | 11.2 |
15 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.6 | 12.4 | 13.6 | 12.0 | 8.5 | 12.3 | 9.6 |
16 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 12.6 | 13.1 | 18.5 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | 10.5 |
17 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 9.9 | 13.5 | 17.7 | 11.1 | 11.25 | 13.8 | 10.5 |
18 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 8.4 | 12.4 | 13.6 | 11.5 | 8.7 | 11.6 | 9.3 |
19 | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.2 | 12.5 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 9.8 |
20 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.8 | 11.9 | 13.2 | 11.1 | 8.5 | 11.3 | 8.4 |
21 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 8.1 | 12.4 | 14.2 | 11.1 | 8.8 | 11.5 | 8.7 |
22 | 河南林潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 8.0 | 12.1 | 14.5 | 11.1 | 8.6 | 11.4 | 9.0 |
23 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 8.0 | 12.5 | 13.0 | 11.6 | 8.4 | 11.5 | 9.2 |
24 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 11.6 | 12.6 | 19.0 | 13.4 | 11.8 | 14.2 | 11.8 |
25 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.9 | 11.8 | 12.6 | 11.1 | 8.5 | 11.3 | 8.6 |
26 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 7.9 | 12.3 | 13.8 | 11.1 | 8.6 | 11.3 | 8.8 |
27 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 8.3 | 12.3 | 12.4 | 11.1 | 8.9 | 11.3 | 7.8 |
28 | 中電建建筑集團(tuán)有限公司 | 9.2 | 12.2 | 18.5 | 11.5 | 12.35 | 13.8 | 10.4 |
29 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.0 | 12.6 | 12.5 | 11.1 | 8.4 | 11.3 | 8.6 |
30 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 8.0 | 12.5 | 14.7 | 11.1 | 8.2 | 11.3 | 8.9 |
31 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.1 | 13.7 | 16.5 | 11.1 | 8.8 | 11.7 | 9.2 |
32 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8.16 | 12.1 | 13.6 | 11.1 | 8.4 | 11.3 | 8.7 |
33 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.9 | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 8.6 | 11.5 | 9.9 |
34 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.1 | 12.3 | 12.9 | 11.1 | 8.6 | 11.3 | 8.4 |
35 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.3 | 12.2 | 12.5 | 11.1 | 8.9 | 11.3 | 8.3 |
36 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.0 | 11.8 | 13.6 | 11.1 | 8.7 | 11.5 | 8.1 |
37 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 8.3 | 14.2 | 14.3 | 11.1 | 8.4 | 11.3 | 9.9 |
38 | 林州市永盛建筑有限公司 | 8.0 | 12.3 | 13.8 | 11.1 | 8.4 | 11.3 | 9.6 |
39 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 7.7 | 12.3 | 13.1 | 11.1 | 8.4 | 11.3 | 9.0 |
40 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7.9 | 12.6 | 13.8 | 11.1 | 8.2 | 11.3 | 8.8 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.53 | 82.97 |
2 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 31.23 | 82.76 |
3 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.23 | 81.86 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 30.61 | 81.31 |
5 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 31.83 | 81.02 |
6 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 32.58 | 80.31 |
7 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 31.82 | 80.29 |
8 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30.01 | 79.69 |
9 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 31.66 | 77.58 |
10 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 29.44 | 76.7 |
11 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.67 | 75.77 |
12 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.07 | 71.33 |
13 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.43 | 69.08 |
14 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 27.73 | 64.07 |
15 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.74 | 63.44 |
16 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 24.8 | 62.14 |
17 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 25.85 | 59.63 |
18 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 25.37 | 59.06 |
19 | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.23 | 58.6 |
20 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.58 | 56.94 |
21 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 24.83 | 56.65 |
22 | 河南林潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 23.01 | 55.07 |
23 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 31.07 | 55.01 |
24 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 27.01 | 54.92 |
25 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.72 | 54.33 |
26 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 23.6 | 52.33 |
27 | 河南宏海建設(shè)有限公司 | 25.44 | 51.1 |
28 | 中電建建筑集團(tuán)有限公司 | 24.29 | 50.31 |
29 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24.86 | 48.59 |
30 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 22.81 | 47.84 |
31 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.16 | 47.82 |
32 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 23.41 | 47.28 |
33 | 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.75 | 47.11 |
34 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.33 | 46.1 |
35 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.44 | 44.16 |
36 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.75 | 43.51 |
37 | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 17.62 | 42.88 |
38 | 林州市永盛建筑有限公司 | 17.27 | 42.48 |
39 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 22.76 | 40.55 |
40 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17.92 | 36.82 |
八、公示時(shí)間:2024年12月27日至2024年12月30日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南大學(xué) |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:王娟、任飛 |
聯(lián)系電話:0371-23399367 |
2024年12月27日 |