開封大學(xué)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目施工標段-評標公示
河南豫信招標有限責(zé)任公司受開封大學(xué)的委托,就開封大學(xué)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目進行公開招標,于2024年11月12日在開封市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規(guī)定進行了評審,經(jīng)招標人確認,現(xiàn)將本次評標結(jié)果公示如下:
一、招標項目說明
1.1項目名稱:開封大學(xué)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目
1.2項目編號:YXXM-2024-00850
1.3建設(shè)規(guī)模:一期主樓建筑面積約30000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容為一棟裝配式地上9層,地下1層的實訓(xùn)樓及相關(guān)配套設(shè)施。
1.4建設(shè)地點:開封大學(xué)校內(nèi)
1.5質(zhì)量要求:達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格。
1.6計劃工期:
施工標段:360日歷天
1.7招標范圍:
施工標段:招標文件、施工圖紙、工程量清單、答疑澄清及補充文件等所包括的全部內(nèi)容;
1.8項目投資額:14000萬元。
1.9標段劃分:本項目共二個標段。
施工標段:開封大學(xué)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目施工標段
二、投標人資格要求:
施工標段:
2.1投標人須具有獨立法人資格,具備有效的營業(yè)執(zhí)照;
2.2 資質(zhì)要求:
具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,且安全生產(chǎn)許可證處于有效期之內(nèi),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力;
2.3 業(yè)績要求:
投標人業(yè)績:自2021年1月1日以來(以竣工驗收時間為準),投標人至少完成過一個單體建筑面積≥30000㎡的公共建筑施工總承包業(yè)績;
擬派項目經(jīng)理業(yè)績:自2021年1月1日以來(以竣工驗收時間為準),擬派項目經(jīng)理具有以項目經(jīng)理身份完成過一個單體建筑面積≥30000㎡的公共建筑施工總承包業(yè)績;
備注:業(yè)績須提供中標結(jié)果網(wǎng)頁截圖及可查詢的網(wǎng)頁鏈接、中標通知書、合同(須有雙方騎縫章、合同協(xié)議書)、竣工驗收報告(內(nèi)容至少包含勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位五大主體驗收單位的驗收意見、驗收時間及相關(guān)負責(zé)人簽字,并有驗收單位公章)。
投標人業(yè)績和項目經(jīng)理業(yè)績不可以重復(fù)計算。
2.4 擬派相關(guān)人員資格要求:
① 擬派項目經(jīng)理資格要求:具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師,有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)、具有建筑工程類高級及以上職稱,且無正在施工的工程項目,證書注冊單位須為投標人單位,并在證書注冊單位繳納社保(項目經(jīng)理為本單位在職員工,應(yīng)提供近三個月按時繳納社會保險的證明材料,在本單位不足時間的,以聘用之日算起)。
② 擬派技術(shù)負責(zé)人資格要求:具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),具有建筑工程類高級及以上職稱,證書注冊單位須為投標人單位,并在證書注冊單位繳納社保(技術(shù)負責(zé)人為本單位在職員工,應(yīng)提供近三個月按時繳納社會保險的證明材料,在本單位不足時間的,以聘用之日算起);
注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。
2.5 財務(wù)要求:投標人須具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;(提供2023年度經(jīng)審計的財務(wù)報告。新成立企業(yè)不足一年的提供其基本開戶銀行出具的資信證明,資信證明出具時間距開標不超過一年。)
2.6 信譽要求:投標人存在以下情形的行政處罰、訴訟或仲裁案件、被執(zhí)行信息等將被拒絕參與本項目投標活動:
①投標企業(yè)或個人被列入建筑市場主體“黑名單”且在管理期限內(nèi),查詢渠道全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),需提供網(wǎng)上查詢截圖,查詢對象包含法人、法定代表人、項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人;
②國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(https://www.gsxt.gov.cn/)嚴重違法失信名單且在管理期限內(nèi)的,需提供網(wǎng)上查詢截圖,查詢對象為法人;
③在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)中的“信用服務(wù)”中的重點領(lǐng)域嚴重失信主體名單中被限制或者禁止參與招標投標活動的“嚴重失信主體”且在管理期限內(nèi),查詢內(nèi)容為:失信被執(zhí)行人、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單、重大稅收違法失信主體、統(tǒng)計嚴重失信企業(yè)名單、安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單,需提供查詢截圖,查詢對象為法人。
2.7 單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(包含但不限于 “國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息查詢截圖)。
2.8 本項目不接受聯(lián)合體投標。
注:本項目授權(quán)委托人、項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人,不得隨意更換。
三、評標委員會成員人數(shù):7人
四、評標情況(施工標段):
4.1評標委員會推薦的定標候選人(排名不分先后)
序號 | 定標候選人全稱 | 投標總報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量要求 | 工期 |
1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 92460107.13 | 馬進超 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
2 | 中交建筑集團有限公司 | 93533794.46 | 王達 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | 360 日歷天 |
3 | 中恒建設(shè)集團有限公司 | 88807934.78 | 吳水財 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
4 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 92553906.18 | 張寶宇 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 92332159.56 | 黃成云 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
6 | 鄭州一建集團有限公司 | 94020275.13 | 孫安華 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | 360 日歷天 |
7 | 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 92634359.30 | 李廣輝 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
8 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 90777867.31 | 閆志亮 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
9 | 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 93563388.34 | 李敬樸 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
10 | 廈 門 特 房 建 設(shè) 工 程 集 團 有 限 公 司 | 93711015.93 | 毛堅貞 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
11 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 88904872.89 | 李守坤 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格 | 360 日歷天 |
4.2定標候選人項目管理人員情況
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
中鐵電氣化局集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 馬進超 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師證、B級安全生產(chǎn)考核證、高級職稱證 | 京1112013201325772 京建安B(2004)0032950 34081619081 |
技術(shù)負責(zé)人 | 申建鵬 | 技術(shù)負責(zé)人 | 一級建造師證、B級安全生產(chǎn)考核證、高級職稱證 | 京 1412017201834023 京建安 B(2021)0197807 20210300319 | |
施工員 | 任曉林 | 施工員 | 土建施工員證、中級職稱證 | 1011610110116000921 Z3408031420 | |
施工員 | 閆龍乾 | 施工員 | 裝飾裝修施工員證、中級職稱證 | 1012110200003000154 Z3408032490 | |
質(zhì)量員 | 李富強 | 質(zhì)量員 | 土建質(zhì)量員證、中級職稱證 | 1011610610116000465 Z3408032393 | |
質(zhì)量員 | 孔令偉 | 質(zhì)量員 | 設(shè)備安裝質(zhì)量員證、中級職稱證 | 1011610810116000017 Z3408032220 | |
專職安全生 產(chǎn)管理人員 | 王培育 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核證、中級職稱證 | 京建安 C2(2023)0338021、Z3408032538 | |
專職安全生 產(chǎn)管理人員 | 王斐杰 | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 京建安 C2(2023)0343925 | |
專職安全生 產(chǎn)管理人員 | 陳振領(lǐng) | 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 京建安 C3(2024)0001959 | |
材料員 | 莊巖 | 材料員 | 材料員證、高級職稱證 | 1011611110116000921 34081616046 | |
勞務(wù)員 | 李光玲 | 勞務(wù)員 | 勞務(wù)員證、初級職稱證 | 0111711391117008410 C3408082675 | |
試驗員 | 史國強 | 試驗員 | 試驗員證、中級職稱證 | 11190300015583 Z3408081832 | |
資料員 | 程亞坤 | 資料員 | 資料員證、初級職稱證 | 1011811410118000360 | |
測量員 | 張鵬 | 測量員 | 測量驗線員證、中級職稱證 | 考 037-0007462、Z34081034 | |
造價員 | 周顥普 | 造價員 | 注冊造價師證、高級職稱證 | 建[造]11231100025444 34081617125 | |
中交建筑集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王達 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師、高級職稱證、安全生產(chǎn)許可證 B 證 | 京1112017201847533、4202753、京建安 B(2018)01512757 |
技術(shù)負責(zé)人 | 張作為 | 技術(shù)負責(zé)人 | 一級注冊建造師、高級職稱證、安全生產(chǎn)許可證 B 證 | 京1112016201854531、4233059、京建安 B(2023)0329896 | |
安全負責(zé)人 | 孫陽陽 | 安全負責(zé)人 | 注冊安全工程師、安全生產(chǎn)工程師 | 10190217771、202007070806 | |
商務(wù)負責(zé)人 | 劉岡朋 | 商務(wù)負責(zé)人 | 一級注冊造價師、高級職稱證 | 建 [造]11211100005857、2180633 | |
合同負責(zé)人 | 王軍利 | 合同負責(zé)人 | 一級注冊造價師 | 建 [造]11211100005757 | |
造價員 | 孫凱 | 造價員 | 一級注冊造價師 | 建 [造]11221100014496 | |
造價員 | 向遠航 | 造價員 | 一級注冊造價師 | 建 [造]11211100008393 | |
安裝造價員 | 郭曉宇 | 安裝造價員 | 一級注冊造價師 | 建 [造]14221100013196 | |
安裝造價員 | 周艷英 | 安裝造價員 | 一級注冊造價師 | 建 [造]14201100003219 | |
施工員 | 施凱 | 施工員 | 崗位證 | 11161010068735 | |
質(zhì)量員 | 朱海韜 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 考 021-0043264 | |
安全員 | 黃強 | 安全員 | 崗位證 | 京建安 C2(2017)024 1939 | |
材料員 | 曹沖 | 材料員 | 崗位證 | 考 025-0021487 | |
勞務(wù)員 | 朱盼 | 勞務(wù)員 | 崗位證 | S03060068 | |
資料員 | 趙菲 | 資料員 | 崗位證 | 0111511491115013615 | |
測量員 | 戰(zhàn)勝 | 測量員 | 崗位證 | 11170370012462 | |
標準員 | 張浩 | 標準員 | 崗位證 | S03050046 | |
中恒建設(shè)集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 吳水財 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級職稱證 | 贛 1362015201510568、贛建安B(2017)1007780、3600017202044 |
技術(shù)負責(zé)人 | 吳海榮 | 技術(shù)負責(zé)人 | 高級工程師、一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證 | 36000015203254、贛 1362007200801663、贛建安B(2014)0050745 | |
安全員 | 趙丹 | 安全員 | 安考 C 證 | 贛建安 C3(2015)0063312 | |
安全員 | 黃艷 | 安全員 | 安考 C 證 | 贛建安 C3(2004)0001240 | |
安全員 | 劉君躍 | 安全員 | 安考 C 證 | 贛建安 C3(2010)0026054 | |
質(zhì)量員 | 趙紅琴 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0361910693619031311 | |
質(zhì)量員 | 江明海 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0361810693618007360 | |
施工員 | 胡文軍 | 施工員 | 崗位證 | 0361510193615012279 | |
施工員 | 陳小炫 | 施工員 | 崗位證 | 0361710193617005734 | |
材料員 | 熊劍群 | 材料員 | 崗位證 | 0361511193615005358 | |
資料員 | 楊璐瑤 | 資料員 | 崗位證 | 0361611493616008344 | |
造價員 | 郁小春 | 造價員 | 一級注冊造價師 | 建【造】11193600009867 | |
勞務(wù)員 | 涂揚 | 勞務(wù)員 | 崗位證 | 0361811393618005674 | |
測量員 | 李慧鵬 | 測量員 | 崗位證 | Y0412400803500004 | |
試驗員 | 蔡春根 | 試驗員 | 崗位證 | Y0412400103500003 | |
中國建筑第五工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張寶宇 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級職稱證 | 湘 1432017201874145、湘建安B(2019)0017379、(2024)11050481 |
項目副經(jīng)理 | 魯奇華 | 項目副經(jīng)理 | 質(zhì)量員證 | 0411810694118000786 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 劉建偉 | 技術(shù)負責(zé)人 | 一級注冊建造師、高級職稱證、安全生產(chǎn)許可證 B 證 | 湘 1432023202302499、(2018)1105033、湘建安B(2023)0010570 | |
合同商務(wù)負 責(zé)人 | 白玉馨 | 合同商務(wù)負 責(zé)人 | 一級注冊造價師 | 建 「造]11214300003979 | |
安全負責(zé)人 | 楊坤 | 安全負責(zé)人 | 注冊安全工程師、安全生產(chǎn)許可證 C證 | 43180185025、湘建安C(2019)0505159 | |
施工員 | 劉金標 | 施工員 | 一級注冊建造師 | 湘 1432023202402479 | |
勞務(wù)員 | 關(guān)超 | 勞務(wù)員 | 勞務(wù)員證 | 0411611394116000526 | |
質(zhì)量員 | 張通 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證、高級工程師證 | 0411810694118000538、(2023)12050391 | |
技術(shù)員 | 彭智會 | 技術(shù)員 | 一級注冊建造師、工程師證 | 湘 1432023202402610、(2024)12050866 | |
資料員 | 錢元媛 | 資料員 | 資料員證 | 0412311400001000202 | |
測量員 | 雷從周 | 測量員 | 測量員證、工程師證 | H41160030100499、(2019)1205885 | |
材料員 | 李雪濤 | 材料員 | 材料員證、工程師證 | 0411511194115003784、(2012)1205058 | |
造價員 | 張喜梅 | 造價員 | 一級注冊造價師、經(jīng)濟師證 | 建 [造]11174300003825、(2016)1205796 | |
安全員 | 孫武一 | 安全員 | 注冊安全工程師、高級工程師證、安全生產(chǎn)許可證 C證 | 10150170877、(2023)11050096、湘建安C(2019)0505380 | |
安全員 | 王堃 | 安全員 | 注冊安全工程師、高級工程師證 | 19220295478、(2023)12050338 | |
財務(wù)代表 | 馮麗萍 | 財務(wù)代表 | 高級會計師證 | (2021)31051522 | |
辦公室主任 | 王丹丹 | 辦公室主任 | 政工師證 | (2019)4205047 | |
中國建筑第二工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 黃成云 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級工程師證 | 京 1112012201222458、京建安 B(2013)0088408、中建0202862 |
技術(shù)負責(zé)人 | 李如超 | 技術(shù)負責(zé)人 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級工程師證 | 京 1112017201851474、京建安 B(2019)0162524、(2020)11020110 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 徐國迅 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級工程師證 | 京 1112016201744467、京建安 B(2017)0148129、(2023)11020806 | |
安全部經(jīng)理 | 張耀 | 安全部經(jīng)理 | 注冊安全工程師、高級工程師證 | 19240378152、(2024)12020167 | |
商務(wù)部經(jīng)理 | 梁帥菲 | 商務(wù)部經(jīng)理 | 一級注冊造價工程師、工程師證 | 建[造]11191147001899、(2021)12020179 | |
工程部經(jīng)理 | 段志偉 | 工程部經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級工程師證 | 京 1112016201847988、京建安 B(2018)0153395、(2023)11020802 | |
技術(shù)部經(jīng)理 | 李曉靜 | 技術(shù)部經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級工程師證 | 京 1112015201533615、京建安 B(2016)0121755、(2020)11020156 | |
施工員 | 吳賢筑 | 施工員 | 土建施工員崗位證 | A2425922 | |
質(zhì)量員 | 黃東 | 質(zhì)量員 | 土建質(zhì)量員員崗位證 | C2425232 | |
安全員 | 林通 | 安全員 | 專職安全員崗位證、高級工程師證 | 京建安 C2(2016)0228071、(2023)2021725 | |
材料員 | 曾艷 | 材料員 | 材料員崗位證、一級注冊建造師、安全生產(chǎn)許可證 B 證、工程師證 | F2421489、京1112022202303059、京建安 B(2023)0347327、(2022)12021561 | |
勞務(wù)員 | 趙婷婷 | 勞務(wù)員 | 勞務(wù)員崗位證、工程師證 | 11171130034753、(2019)12020834 | |
資料員 | 李春艷 | 資料員 | 質(zhì)量員崗位證、工程師證 | M2320298、B08203080100005905 | |
測量員 | 于雷坤 | 測量員 | 測量員崗位證、工程師證 | B2421271、(2023)2021773 | |
造價員 | 田洛洛 | 造價員 | 一級注冊造價工程師、高級工程師證 | 建[造]112111000066417、ZGB32407366 | |
試驗員 | 楊梅 | 試驗員 | 試驗員崗位證 | K2320178 | |
鄭州一建集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫安華 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師執(zhí)業(yè)證書、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級工程師證 | 豫 1412009201007639、豫建安 B(2023)2242789、B01160900332 |
技術(shù)負責(zé)人 | 程培超 | 技術(shù)負責(zé)人 | 一級建造師執(zhí)業(yè)證書、安全生產(chǎn)許可證 B 證、高級工程師證 | 豫 1412015201625832、豫建安 B(2023)2203518、B202209070100726 | |
安全員 | 丁波濤 | 安全員 | 上崗證、安全生產(chǎn)許可證 C 證、中級工程師證 | H41140010100004、豫建安 C3(2023)2220842、C20190927011900301166 | |
安全員 | 張光磊 | 安全員 | 上崗證 、安全生產(chǎn)許可證 C 證 | H41160010104349、豫建安 C3(2023)2225943 | |
施工員 | 陳建華 | 施工員 | 一級建造師執(zhí)業(yè)證書、中級職稱證、上崗證、安全生產(chǎn)許可證B 證 | 豫 1412023202305155、C2021092719900301453、0411610194116000637、豫建安 B(2023)1146898 | |
質(zhì)量員 | 雷雨樺 | 質(zhì)量員 | 一級建造師執(zhí)業(yè)證書、中級職稱證、上崗證、安全生產(chǎn)許可證B 證 | 豫 1412023202302873、C01047180000279、0411510694115000886、豫建安 B(2023)2348285 | |
材料員 | 郭 磊 | 材料員 | 二級建造師執(zhí)業(yè)證書、中級職稱證、上崗證、安全生產(chǎn)許可證B 證 | 豫 241161827753、C01047180900262、0412011194120000173、豫建安 B(2023)2480769 | |
試驗員 | 魏玲玲 | 試驗員 | 上崗證、中級職稱證 | H41180020100175、C20220927019900301635 | |
測量員 | 譚高強 | 測量員 | 二級建造師執(zhí)業(yè)證書、中級職稱證、上崗證、安全生產(chǎn)許可證B 證 | 豫 241171718300、C20220927019900301620、H41150030101622、豫建安 B(2023)2422230 | |
資料員 | 李雙彤 | 資料員 | 二級建造師執(zhí)業(yè)證書、中級職稱證、上崗證、安全生產(chǎn)許可證B 證 | 豫 241161694346、C20190927019900301240、0411611494116000652、豫建安 B(2023)2200660 | |
造價員 | 徐永鋒 | 造價員 | 一級造價師執(zhí)業(yè)證書、中級職稱證、造價員造價工程師注冊證書(一級)、一級建造師執(zhí)業(yè)證書、安全生產(chǎn)許可證B 證 | 20211004541000000854、C20220906019900300311、建[造]1122410D009864、豫1412023202303201、豫建安 B(2024)2043994 | |
勞務(wù)員 | 楊 瑞 | 勞務(wù)員 | 二級建造師執(zhí)業(yè)證書、中級職稱證、上崗證、安全生產(chǎn)許可證B 證 | 豫 241151693359、C20210927019900301405、0411811394118000218、豫建安 B(2023)2324835 | |
河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 項目經(jīng)理 | 李廣輝 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證、高級工程師 | 豫1412018201903649、豫建安B(2023)2366323、B01180900152 |
技術(shù)負責(zé)人 | 趙傳喜 | 技術(shù)負責(zé)人 | 高級工程師、一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證 | B01180900168、豫1412017201729315、豫建安B(2023)2287897 | |
施工員 | 齊大偉 | 施工員 | 崗位證、高級工程師 | 0411610194116001280、B202309060100908 | |
施工員 | 黃飛 | 施工員 | 崗位證、中級工程師 | 0411710194117002152、C01047160900192 | |
施工員 | 王宏偉 | 施工員 | 二級注冊建造師、高級工程師 | 豫 24111112176、B2019090601003339 | |
施工員 | 李慧貞 | 施工員 | 二級注冊建造師、中級工程師 | 豫241141560371、C01047170900279 | |
安全員 | 徐建選 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證、中級工程師 | 豫建安C3(2023)2196816、C20210928019907000046 | |
安全員 | 吳永勝 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)2209601 | |
質(zhì)量員 | 葛利強 | 質(zhì)量員 | 崗位證、高級工程師 | 0411710694117001868、B01180900145 | |
質(zhì)量員 | 王燕博 | 質(zhì)量員 | 二級注冊建造師、崗位證、高級工程師 | 豫 241161693078、0411610694116001025、B202309060100893 | |
質(zhì)量員 | 楊會強 | 質(zhì)量員 | 崗位證、中級工程師 | 0411610694116001027、C20220928019907000055 | |
造價員 | 司松倩 | 造價員 | 造價師、高級工程師 | 建[造]11174100003337、B202009070100974 | |
造價員 | 許 進 | 造價員 | 造價師、高級工程師 | 建[造]11174100003419、B01180900172 | |
造價員 | 張亞青 | 造價員 | 造價師、中級工程師 | 建[造]11214100003176、C01047170900365 | |
造價員 | 陳晶晶 | 造價員 | 造價師、中級工程師 | 建[造]11214100004736、C20210928019907000125 | |
勞務(wù)員 | 朱西豪 | 勞務(wù)員 | 崗位證、中級工程師 | 0411711394117000877、C01047180900229 | |
測量員 | 王文彪 | 測量員 | 崗位證、中級工程師 | H41160030100382、C01047170900329 | |
試驗員 | 高少麗 | 試驗員 | 崗位證、中級工程師 | Y0412400101900004、C20190928019907000037 | |
材料員 | 馮聚山 | 材料員 | 崗位證 | 0411711194117001899 | |
資料員 | 胡春云 | 資料員 | 崗位證、中級工程師 | 0411511494115001792、C20230928019907000078 | |
河南五建建設(shè)集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 閆志亮 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師、高級工程師、安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫 1412017201833688、 B202109070100618、 豫建安 B(2023)2286182 |
項目副經(jīng)理 | 王建東 | 項目副經(jīng)理 | 中級工程師 | C01091180900118 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 侯柏林 | 技術(shù)負責(zé)人 | 一級注冊建造師、高級工程師、安全生產(chǎn)考核合格證、建造師 | 豫 1412006200801661、 B01180900628、 豫建安 B(2023)2251471、 04344013404411571 | |
安裝負責(zé)人 | 楊建華 | 安裝負責(zé)人 | 一級注冊建造師、高級工程師、安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫1412020202103224、C20210929019908000074、豫建安B(2023)2323020 | |
施工員 | 張夢濤 | 施工員 | 崗位證、中級工程師 | 0412010194120000335、C20200929019908000058 | |
施工員 | 王石頂 | 施工員 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證、崗位證、高級工程師 | 豫1412017201833645、豫建安B(2023)2422745、0411610394116000050、B01180900237 | |
商務(wù)負責(zé)人 | 肖鋒 | 商務(wù)負責(zé)人 | 造價師、高級工程師 | 建[造]11134100006254、B01160900219 | |
造價員 | 韓亞楠 | 造價員 | 造價師、中級工程師 | 建(造]11244100018777、020220929019908000054 | |
安全員 | 呂賓 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證、中級工程師 | 豫建安C3(2023)2232471、C01091170900046 | |
安全員 | 宋民昇 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證、中級工程師 | 豫建安C3(2023)2146411、020190929019908000117 | |
安全員 | 于朋輝 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證、中級工程師 | 豫建安C3(2023)2370245、C20220929019908000001 | |
材料員 | 許敏 | 材料員 | 二級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證、崗位證、高級工程師 | 豫 241111122048、豫建安B(2023)2240985、0411511194115001866、B201909060100464 | |
勞務(wù)員 | 楊晶晶 | 勞務(wù)員 | 造價師、高級工程師、崗位證 | 建[造]11224100007768、B202109070100588、0411511394115000690 | |
資料員 | 潘艷杰 | 資料員 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證、高級工程師、崗位證 | 豫1412017201834683、豫建安B(2023)2416056、B201909060100458、0411511494115001938 | |
測量員 | 張弛 | 測量員 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證、高級工程師、崗位證 | 豫1412020202101786、豫建安B(2023)2465538、B202009060100673、H41150030100588 | |
取送樣員 | 段紫娟 | 取送樣員 | 崗位證、中級工程師 | H41180060100585、C20210929019908000080 | |
質(zhì)量員 | 郝愛紅 | 質(zhì)量員 | 二級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證、高級工程師、崗位證 | 豫 241161688035、豫建安B(2023)2409411、B01140900154、0411510694115001769 | |
試驗員 | 盧俊芳 | 試驗員 | 崗位證、高級工程師 | Y0412100100300002、C20230929019908000015 | |
江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 項目經(jīng)理 | 李敬樸 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核證、高級工程師 | 蘇1322011201101989、蘇建安 B(2011)1003057、202101000871 |
技術(shù)負責(zé)人 | 孟慶波 | 技術(shù)負責(zé)人 | 高級工程師、一級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核證 | 201701000258、蘇1322012201203645、蘇建安B(2015)1004769 | |
安全員 | 丁晨 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 蘇建安C2(2019)3110162 | |
安全員 | 劉蒙 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 蘇建安C2(2019)3107489 | |
安全員 | 李艷艷 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 蘇建安C2(2019)3105217 | |
質(zhì)量員 | 宮曼曼 | 質(zhì)量員 | 崗位證、中級工程師 | 32171060300499、X2Z20190650076 | |
施工員 | 陳亮亮 | 施工員 | 中級工程師、崗位證 | SQZ2020013P0434、32171011300206 | |
資料員 | 王思維 | 資料員 | 崗位證 | 32151140300687 | |
材料員 | 朱思楠 | 材料員 | 崗位證 | 32161110300648 | |
造價師 | 李續(xù) | 造價師 | 造價師 | 建[造]11203200001205 | |
勞務(wù)員 | 張鳳 | 勞務(wù)員 | 崗位證 | 32181130360059 | |
測量員 | 蔣冉 | 測量員 | 崗位證 | 2024JX0513676 | |
