中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項目(W01至W05、地下車庫)泛光照明工程(招標(biāo)編號為豫工程20240532001)于2024-09-19在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下: |
一、中標(biāo)候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中建照明有限公司 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 4557071.780 | 4434388.890 | 4826020.320 |
項目負(fù)責(zé)人 | 鐘逢春 | 王芳芳 | 張愛琴 |
質(zhì)量 | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),配合總包達(dá)到“中州杯”標(biāo)準(zhǔn) | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),配合總包達(dá)到“中州杯” | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),配合總包達(dá)到“中州杯” |
工期(交貨期) | 120 | 120 | 120 |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 鐘逢春 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 420***********2310 | 一級注冊建造師證書 | 粵1442020202105063 |
2 | 豫工程20240532001001 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 王芳芳 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********1243 | 一級注冊建造師證書 | 豫1412019202006389 |
3 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 張愛琴 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 321***********6728 | 一級注冊建造師證書 | 蘇1322020202107433 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 宜昌市三峽機場泛光照明項目EPC工程總承包 | 宜昌三峽機場有限責(zé)任公司 | 2021年11月24日 | 12613380.66 |
2 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 荊州市廣播電視發(fā)射塔夜景旅游項目 | 荊州文化旅游投資股份有限公司 | 2023年01月09日 | 8627185.22 |
3 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 濟寧市文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目泛光工程 | 濟寧市城投文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2021年01月08日 | 17312348.02 |
4 | 豫工程20240532001001 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 夏邑縣漢唐文化園夜景照明提升項目(二次) | 夏邑縣曹集鄉(xiāng)人民政府 | 2021年01月19日 | 4784453.50 |
5 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 貴陽市南明區(qū)南明河環(huán)境綜合治理及文化綠道建設(shè)項目設(shè)計、施工總承包(EPC)(施工內(nèi)容:建筑亮化及核心段河道亮麗工程) | 貴陽南明城市濱河投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2023年03月02日 | 68171018.00 |
6 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 烏魯木齊高鐵片區(qū)榮盛大廈項目-泛光照明 | 烏魯木齊高鐵新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年07月12日 | 18165890.32 |
1.3、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240532001001 | 鐘逢春 | 中建照明有限公司 | 浐灞自貿(mào)中心項目大區(qū)泛光照明專業(yè)分包工程 | 西安世園投資(集團(tuán))有限公司;發(fā)包單位:中建三局集團(tuán)有限公司(承包人) | 2021年06月10日 | 15600000.00 |
2 | 豫工程20240532001001 | 王芳芳 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 常州科教城園區(qū)樓宇亮化、照明改造工程 | 常州科教城投資控股集團(tuán)有限公司 | 2022年09月29日 | 9452607.00 |
3 | 豫工程20240532001001 | 張愛琴 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 潤揚路快速化改造亮化工程 | 揚州萬福投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021年12月07日 | 23132443.01 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240532001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨立法人資格,提供有效的營業(yè)執(zhí)照;同時具有城市及道路照明工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì)和照明工程設(shè)計專項乙級及以上資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證;并在人員、設(shè)備、資金、技術(shù)等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2.擬派項目經(jīng)理要求:須具有在投標(biāo)企業(yè)注冊的有效的機電工程專業(yè)一級注冊建造師證書、安全生產(chǎn)考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書;提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的有效的勞動合同及投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險證明材料。 注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認(rèn)使用時限。 3.業(yè)績要求: 投標(biāo)人須提供企業(yè)自2021年1月1日以來、擬派項目經(jīng)理自2021年1月1日以來已完成的單份合同金額不低于390萬元的類似項目泛光照明工程業(yè)績(以合同簽訂時間和內(nèi)容為準(zhǔn),須同時提供中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書和竣工驗收相關(guān)材料(指須至少經(jīng)泛光照明工程的發(fā)包單位、施工單位、監(jiān)理單位簽字并加蓋公章的有效證明材料),上述材料須能單項或組合證明投標(biāo)人提供的業(yè)績符合要求;投標(biāo)人業(yè)績和項目經(jīng)理業(yè)績不可重復(fù)使用,投標(biāo)人須對業(yè)績證明材料的真實性負(fù)責(zé),招標(biāo)人有權(quán)予以核實)。 4.財務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2023年度完整的經(jīng)第三方機構(gòu)審計的財務(wù)報告(含三表一附注)。 5.信譽要求:5.1投標(biāo)人提供沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),近三年(2021年8月1日至今)無嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標(biāo)人有權(quán)取消其中標(biāo)資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 5.2參加招標(biāo)活動前三年內(nèi)(2021年8月1日至今),在經(jīng)營和招投標(biāo)活動中沒有重大違法記錄聲明函(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽章,格式自擬)。 5.3本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、項目經(jīng)理及授權(quán)委托人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項目評審結(jié)束前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 5.4根據(jù)全國檢察機關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、項目經(jīng)理及授權(quán)委托人行賄查詢),并提供相關(guān)網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項目評審結(jié)束前)且加蓋企業(yè)公章。經(jīng)查詢存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 6.其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加投標(biāo);法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時參加投標(biāo);經(jīng)查詢存在上述情況的將取消所有關(guān)聯(lián)單位的投標(biāo)資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20240532001001 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20240532001001 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇菲利特照明集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件中出現(xiàn)兩個不同的投標(biāo)函,兩個投標(biāo)函的暫列金額不一致。 |
2 | 廣東三雄極光照明工程有限公司 | 投標(biāo)函中質(zhì)量要求不符合招標(biāo)文件中質(zhì)量要求。 |
3 | 河南三原色智能科技有限公司 | 投標(biāo)函中的暫列金額和投標(biāo)函附錄中的暫列金額不一致,且投標(biāo)函中暫列金額與招標(biāo)文件中的暫列金額不一致。 |
四、報價修正 | |
無報價內(nèi)容 | |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建照明有限公司 | 19.4 | 19.05 | 19.0 | 20.0 | 17.8 | 12.7 | 18.5 |
2 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 19.4 | 19.87 | 19.3 | 20.0 | 18.2 | 17.7 | 18.5 |
3 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | 16.0 | 17.4 | 16.0 | 13.5 |
4 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.2 | 17.1 | 11.3 | 15.0 | 16.9 | 16.4 | 12.5 |
5 | 河南國瑞照明技術(shù)有限公司 | 16.7 | 17.8 | 10.3 | 14.5 | 16.9 | 10.4 | 12.0 |
6 | 寶典電氣集團(tuán)有限公司 | 17.9 | 17.75 | 15.3 | 16.5 | 17.3 | 15.5 | 14.5 |
7 | 星匯照明集團(tuán)有限公司 | 11.2 | 11.2 | 5.9 | 9.0 | 10.8 | 7.0 | 6.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建照明有限公司 | 28.5 | 28.11 | 28.2 | 30.0 | 22.1 | 17.3 | 24.0 |
2 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 28.8 | 29.48 | 28.5 | 30.0 | 22.8 | 27.0 | 24.5 |
3 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 24.7 | 26.22 | 20.7 | 22.5 | 19.7 | 17.7 | 20.5 |
4 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.8 | 25.18 | 13.5 | 18.5 | 19.4 | 19.2 | 16.5 |
5 | 河南國瑞照明技術(shù)有限公司 | 19.9 | 24.25 | 10.9 | 15.0 | 18.2 | 10.3 | 11.0 |
6 | 寶典電氣集團(tuán)有限公司 | 23.2 | 25.57 | 20.8 | 18.0 | 19.2 | 13.9 | 15.5 |
7 | 星匯照明集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 24.8 | 13.7 | 15.5 | 18.7 | 15.7 | 13.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中建照明有限公司 | 46.06 | 89.58 |
2 | 鄭州華智照明工程有限公司 | 36.79 | 83.08 |
3 | 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 36.4 | 74.25 |
4 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.88 | 73.23 |
5 | 河南國瑞照明技術(shù)有限公司 | 42.67 | 72.41 |
6 | 寶典電氣集團(tuán)有限公司 | 32.3 | 68.15 |
7 | 星匯照明集團(tuán)有限公司 | 37.31 | 63.6 |
八、公示時間:2024年09月20日至2024年09月23日 | |
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
無此項內(nèi)容 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司 |
代理機構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:石樂、劉遠(yuǎn)勇 |
聯(lián)系電話:0371-69092012 |
2024年09月20日 |