登工招202407031
公示開始時間:2024年8月23日
公示結(jié)束時間:2024年8月25日
一、 評標(biāo)情況
本項目評委會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法(具體評分標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件)進(jìn)行了評標(biāo),首先評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件的要求對各投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行了初步評審(詳見投標(biāo)文件符合性評審表),各投標(biāo)人的投標(biāo)文件均通過初步評審。隨后評標(biāo)委員會對符合招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)評分,最終評標(biāo)打分結(jié)果為:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 最終得分 | 名次 |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 10373741.81 | 79.216 | 1 |
2 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10277224.20 | 78.490 | 2 |
3 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10784269.56 | 78.425 | 3 |
4 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10280491.12 | 75.161 | 4 |
5 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10617422.32 | 74.870 | 5 |
6 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 10710584.65 | 74.842 | 6 |
7 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 10951019.79 | 69.028 | 7 |
8 | 河南中宇城建集團(tuán)有限公司 | 10788623.33 | 68.524 | 8 |
9 | 泰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10893848.67 | 66.498 | 9 |
10 | 景納建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10813711.37 | 64.662 | 10 |
11 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11074867.49 | 61.705 | 11 |
12 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 10733911.61 | 56.183 | 12 |
13 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11012729.38 | 53.330 | 13 |
14 | 迪邁科技建設(shè)(河南)有限公司 | 10693994.29 | 51.457 | 14 |
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (日歷天) |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 10373741.81 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 90 |
2 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10277224.20 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 90 |
3 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10784269.56 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 張振華 | 建筑工程一級注冊建造師 豫1412018201901719 |
2 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王許壘 | 建筑工程一級注冊建造師 豫1412019202000669 |
3 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 任永杰 | 建筑工程一級注冊建造師 豫1412009200907401 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級、裝飾裝修工程施工專業(yè)承包一級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級 |
2 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級資質(zhì) |
3 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包貳級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級 |
4、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / | / |
5、報價修正情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
/ | / | / | / | / |
6、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
2 | 泰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |
3 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |
6 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7 | 迪邁科技建設(shè)(河南)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
9 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |
10 | 河南中宇城建集團(tuán)有限公司 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 |
11 | 景納建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
12 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
13 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 21.94 |
14 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 11.70 | 14.40 | 11.70 | 11.70 | 13.70 |
2 | 泰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 16.10 | 15.30 | 14.10 | 15.60 |
3 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.50 | 16.00 | 14.40 | 13.30 | 14.70 |
4 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 21.80 | 19.90 | 21.80 | 20.90 | 21.40 |
5 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.40 | 17.20 | 15.30 | 14.80 | 15.20 |
6 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.20 | 18.80 | 19.40 | 19.10 | 19.00 |
7 | 迪邁科技建設(shè)(河南)有限公司 | 14.20 | 16.20 | 13.90 | 13.90 | 14.80 |
8 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 14.20 | 16.30 | 13.20 | 13.00 | 14.80 |
9 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 15.20 | 16.40 | 13.80 | 14.70 | 14.70 |
10 | 河南中宇城建集團(tuán)有限公司 | 14.40 | 15.80 | 14.50 | 14.20 | 14.90 |
11 | 景納建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.60 | 16.40 | 13.60 | 13.70 | 14.30 |
12 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.60 | 18.80 | 19.80 | 18.30 | 16.80 |
13 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.30 | 17.00 | 16.30 | 16.70 | 15.70 |
14 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.70 | 15.50 | 13.50 | 12.30 | 13.60 |
8、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 30.056 | 79.216 |
2 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.230 | 78.490 |
3 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.705 | 78.425 |
4 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.861 | 75.161 |
5 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 36.530 | 74.870 |
6 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 36.582 | 74.842 |
7 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 33.728 | 69.028 |
8 | 河南中宇城建集團(tuán)有限公司 | 32.064 | 68.524 |
9 | 泰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.878 | 66.498 |
10 | 景納建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.342 | 64.662 |
11 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.945 | 61.705 |
12 | 豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 32.443 | 56.183 |
13 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.750 | 53.330 |
14 | 迪邁科技建設(shè)(河南)有限公司 | 31.857 | 51.457 |
9.招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 | 投標(biāo)人(中標(biāo)候選人)名稱 | 需要公示的其他內(nèi)容 |
/ | / | / |
二、提出異議的渠道和方式
各投標(biāo)人如有異議,可以在公示期內(nèi),按照《河南省公共資源交易異議和投訴處理暫行辦法》(豫公管辦〔2017〕24號)文件有關(guān)規(guī)定向招標(biāo)人提出異議,招標(biāo)人具體聯(lián)系方式詳見第四項。
三、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項目的監(jiān)督部門為:登封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:河南省教育考試命題與評價中心
地 址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)熊兒河路1號
聯(lián) 系 人:鄭老師
電 話:0371-68101502
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)CBD外環(huán)商務(wù)西七街3號中華大廈19樓
聯(lián) 系 人:周圓芳 劉夢柯 李玉龍 張娜
電 話:0371-69092276 61311902