河南省紅十字血液中心血液標(biāo)簽、體檢標(biāo)簽采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240397001)于2024-07-30在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 唐山元升科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 268140.000 | 310650.000 | 313266.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹文亮 | 陳月嬌 | 王一竹 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到招標(biāo)人需求 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到招標(biāo)人需求 | 符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到招標(biāo)人需求 |
工期(交貨期) | 5 | 5 | 5 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240397001002 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 條形碼、血型試劑及采血試管等耗材(2023)項(xiàng)目 | 海南省血液中心 | 2023年11月22日 | 273080.00 |
2 | 豫工程20240397001002 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 張掖市中心血站血液標(biāo)簽采購(gòu)項(xiàng)目 | 張掖市中心血站 | 2023年06月12日 | 82460.00 |
3 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 今麥郎飲品股份有限公司原材料采購(gòu)合同 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 2023年02月07日 | 0.02 |
4 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司采購(gòu)合同 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司 | 2021年05月01日 | 0.09 |
5 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司采購(gòu)合同 | 河北德容塑料包裝制品股份有限公司 | 2022年11月15日 | 0.11 |
6 | 豫工程20240397001002 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 阜陽(yáng)市中心血站標(biāo)簽配送服務(wù)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)市中心血站 | 2023年08月14日 | 142000.00 |
7 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 石家莊中晟安全印刷有限公司采購(gòu)合同產(chǎn)品外協(xié)加工(供應(yīng)商入圍) | 石家莊中晟安全印刷有限公司 | 2022年07月06日 | 0.00 |
8 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 神威藥業(yè)有限公司采購(gòu)合同 | 河北神威藥業(yè)有限公司 | 2022年07月18日 | 148.00 |
9 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 哈爾濱筠創(chuàng)生物科技有限公司標(biāo)簽制作合同 | 哈爾濱筠創(chuàng)生物科技有限公司 | 2022年06月24日 | 12000.00 |
10 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 山西威奇達(dá)光明制藥有限公司物料采購(gòu)合同 | 山西威奇達(dá)光明制藥有限公司 | 2021年03月01日 | 31932.50 |
11 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 濟(jì)南同路醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司銷售合同 | 濟(jì)南同路醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 2021年07月26日 | 1815.00 |
12 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 2023年02月15日 | 441750.00 |
13 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司物料采購(gòu) | 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 | 2022年01月01日 | 372805.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240397001002 | 3.1投標(biāo)人須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格的制造商或代理商(經(jīng)銷商),提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者其他同等效力的證明文件; 3.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或銀行出具的資信證明); 3.3具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(自行承諾,格式自擬); 3.4有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2024年1月1日以來(lái)任意一個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保險(xiǎn)的申報(bào)證明材料;屬于國(guó)家免稅政策支持不需要繳納或達(dá)不到起征點(diǎn)的應(yīng)當(dāng)提供證明材料); 3.5根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào))的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項(xiàng)目政府采購(gòu)活動(dòng)。查詢渠道:失信被執(zhí)行人通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站查詢,重大稅收違法失信主體通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢,政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為通過(guò)“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”查詢;網(wǎng)頁(yè)截圖顯示查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日至開標(biāo)前。 3.6單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)(提供“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東(或投資人)信息,非企業(yè)性質(zhì)的投標(biāo)人無(wú)法在該公示系統(tǒng)查詢的,則針對(duì)此項(xiàng)做出書面承諾,格式自擬并加蓋公章)。 3.7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240397001002 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20240397001002 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20240397001002 | 唐山元升科技有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
2 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 唐山元升科技有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
3 | 唐山元升科技有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 石家莊湯元防偽條碼印務(wù)有限公司 | 30.0 | 97.0 |
2 | 愛瑞康(唐山)科技有限公司 | 25.89 | 81.89 |
3 | 唐山元升科技有限公司 | 25.68 | 76.68 |
八、公示時(shí)間:2024年07月31日至2024年08月05日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省紅十字血液中心 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:楊森、劉浩、趙學(xué)偉 |
聯(lián)系電話:0371-63691589 |
2024年07月31日 |